ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ LIYUANDA LYR9500JSR
рессорно-балансирная подвеска, двускатная ошиновка, фитинги, коники
Технические характеристики | |
Производитель | Heihe Liyuanda Special Vehicle Manufacturing Co.Ltd.,(Китай) |
Марка, модель | AMUR , LYR9500JSR |
Исполнение загрузочного пространства |
Металлическая платформа с откидными боковыми и задним бортами, оборудованная устройствами для фиксации и крепления контейнеров (фитингами) |
Габариты (Длина/Ширина/Высота) (мм.) | 13300/2550/3900 |
Колесная база (мм.) | 7660+1550 |
Габариты рабочей площадки (мм.) | 12600/2470/700 |
Высота бортов (мм.) | 700 |
Количество осей | 2 |
Тип подвески | рессорно-балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах |
Количество колёс (двускатная ошиновка) | 8 +1 (запасное колесо) |
Тип шин | 315/80R22,5 |
Колея (передняя/задняя), (мм.) | -/1820/1820 |
Грузоподъемность, (кг.) | 50000 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, (кг.) |
10400 кг. |
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, (кг.) | 60400 кг. |
Высота ССУ,(мм.) | 1400 |
Шкворень | 2 и (3,5) взаимозаменяемый |
Рабочая тормозная система | пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колес барабанные, с AБС |
Стояночная тормозная система | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес |
Фитинги под контейнеры | 8 шт. (2 - 20 фут. или 1 - 40 фут.) |
Дополнительное оборудование: |
- 12 шт. выдвижные стойки (коники) - 2 шт. топливный бак на 500 литров |
Стоимость и устовия скидок уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!!!