
{gallery}pogruzchiki/lg-clg855h{/gallery}
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| Марка | Cummins |
| Модель | 6LT9.3 |
| Полная мощность | 162 кВт (220 л.с.) при 2 000 об/мин |
| Полезная мощность | 149 кВт (202 л.с.) при 2 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 890 Н·м |
| Рабочий объем | 9.3 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Планетарный тип, переключение под нагрузкой |
| Гидротрансформатор | Двухступенчатый, четырехэлементный |
| Максимальная скорость движения, вперед | 39 км/ч |
| Максимальная скорость движения, назад | 16.5 км/ч |
| Количество передач, вперед | 2 |
| Количество передач, назад | 1 |
| МОСТЫ | |
| Тип переднего дифференциала | Стандартный |
| Тип заднего дифференциала | Стандартный |
| Качание оси | ±11° |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение |
| Давление разгрузки рулевой системы | 14 МПа |
| ТОРМОЗА | |
| Тип рабочего тормоза | Дисковый тормоз с суппортами |
| Привод рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | Гибкий вал управления |
| Привод стояночного тормоза | Механический |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Давление разгрузки контура рабочего оборудования | 18 МПа |
| Время подъема стрелы | 5.9 с |
| Время выгрузки | 1.5 с |
| Время опускания в плавающем режиме | 3 с |
| Минимальное время полного цикла | 10.4 с |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА со стандартным ковшом 3.0 м3 | |
|
Нагрузка опрокидывания – прямая (ISO 14397-1:2007) |
12 000 кг |
| Нагрузка опрокидывания – при полном повороте (ISO 14397-1:2007) | 10 600 кг |
| Усилие отрыва ковша | 165 кН |
| A Максимальная высота шарнирного пальца | 4 030 мм |
| B Максимальная высота выгрузки | 2 972 мм |
| C Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 146 мм |
| D Максимальная глубина копания | 92 мм |
| S1Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
| S2Запрокидывание ковша при перемещении | 49° |
| S3Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 61° |
| S4Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 48° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША | |
| Стандартный ковш | 2.6–5.2 м3 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| РАЗМЕРЫ | |
| E Дорожный просвет | 472 мм |
| G Колесная база | 3 250 мм |
| H Высота до верхней точки кабины | 3 450 мм |
| J Колея | 2 150 мм |
| K Ширина по шинам | 2 750 мм |
| L Длина с опущенным ковшом | 8 202 мм |
| M Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
| P Задний угол свеса | 27° |
| R1Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6 796 мм |
| R2Радиус поворота по внешней стороне шины | 6 103 мм |
| K Ширина по ковшу | 2 976 мм |
| ШИНЫ | |
| Типоразмер шин | 23.5–25 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
| Эксплуатационная масса | 16 700 кг |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Топливный бак | 300 л |
| Моторное масло | 22 л |
| Система охлаждения | 42 л |
| Гидравлическая система | 160 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
| Мосты, передний/задний | 33/33 л |